Döviz Çevirici
Tüm Pariteler
2024-11-13 20:59:37
Döviz | Alış | Satış | Değişim |
---|---|---|---|
USD/TRY | 34.3455 | 34.3643 | -0.03% |
EUR/TRY | 36.3243 | 36.3588 | -0.53% |
GBP/TRY | 43.6620 | 43.6966 | -0.35% |
CHF/TRY | 38.7929 | 38.8243 | -0.40% |
CAD/TRY | 24.5658 | 24.5838 | -0.31% |
RUB/TRY | 0.3487 | 0.3489 | -0.22% |
AED/TRY | 9.3510 | 9.3562 | -0.01% |
AUD/TRY | 22.2775 | 22.2899 | -0.76% |
DKK/TRY | 4.8641 | 4.8664 | -0.58% |
SEK/TRY | 3.1253 | 3.1285 | -0.81% |
NOK/TRY | 3.0835 | 3.0881 | -0.55% |
JPY/TRY | 0.221 | 0.2215 | -0.0058% |
KWD/TRY | 111.4370 | 111.8297 | -0.07% |
ZAR/TRY | 1.8835 | 1.8849 | -0.72% |
BHD/TRY | 91.1260 | 91.1689 | -0.03% |
SAR/TRY | 9.1302 | 9.1577 | -0.02% |
IQD/TRY | 0.0262 | 0.0262 | -0.09% |
ILS/TRY | 9.1558 | 9.1602 | 0.12% |
IRR/TRY | 0.0008 | 0.0008 | 0.00% |
INR/TRY | 0.4068 | 0.4070 | -0.11% |
MXN/TRY | 1.6690 | 1.6698 | -0.02% |
HUF/TRY | 0.0890 | 0.0891 | 0.18% |
NZD/TRY | 20.2042 | 20.2138 | -0.79% |
BRL/TRY | 5.9143 | 5.9171 | -0.92% |
IDR/TRY | 0.0022 | 0.0022 | -0.21% |
CZK/TRY | 1.4355 | 1.4362 | -0.18% |
PLN/TRY | 8.3615 | 8.3654 | -0.33% |
RON/TRY | 7.2894 | 7.3002 | -0.57% |
CNY/TRY | 4.7524 | 4.7545 | 0.02% |
ARS/TRY | 0.0344 | 0.0344 | -0.09% |
ALL/TRY | 0.3733 | 0.3735 | -0.08% |
AZN/TRY | 20.2042 | 20.2138 | -0.03% |
BAM/TRY | 18.6690 | 18.6778 | -3.72% |
CLP/TRY | 0.0350 | 0.0350 | 0.28% |
COP/TRY | 0.0077 | 0.0077 | -0.96% |
CRC/TRY | 0.0672 | 0.0672 | -0.16% |
DZD/TRY | 0.2560 | 0.2561 | -0.57% |
EGP/TRY | 0.6963 | 0.6967 | -0.32% |
HKD/TRY | 4.4141 | 4.4162 | -0.07% |
ISK/TRY | 0.2464 | 0.2466 | -0.36% |
JOD/TRY | 48.4353 | 48.4619 | -0.08% |
KRW/TRY | 0.0244 | 0.0244 | 0.03% |
KZT/TRY | 0.0698 | 0.0698 | 0.66% |
LBP/TRY | 0.0004 | 0.0004 | -0.08% |
LKR/TRY | 0.1174 | 0.1175 | -0.09% |
MAD/TRY | 3.4496 | 3.4512 | -0.43% |
MDL/TRY | 1.9048 | 1.9057 | -0.92% |
MKD/TRY | 0.5904 | 0.5906 | -0.46% |
MYR/TRY | 7.7402 | 7.7439 | -0.07% |
OMR/TRY | 89.2089 | 89.2509 | -0.03% |
PEN/TRY | 9.0364 | 9.0406 | -0.37% |
PHP/TRY | 0.5849 | 0.5851 | 0.05% |
PKR/TRY | 0.1234 | 0.1237 | 0.00% |
QAR/TRY | 9.4282 | 9.4422 | 0.02% |
RSD/TRY | 0.3102 | 0.3111 | -0.54% |
SGD/TRY | 25.5788 | 25.5909 | -0.36% |
SYP/TRY | 0.0026 | 0.0026 | -0.03% |
THB/TRY | 0.9833 | 0.9838 | -0.37% |
TWD/TRY | 1.0575 | 1.0580 | -0.15% |
UAH/TRY | 0.8258 | 0.8263 | -0.48% |
UYU/TRY | 0.8141 | 0.8145 | -0.05% |
GEL/TRY | 12.5355 | 12.5414 | -0.39% |
TND/TRY | 10.9143 | 10.9194 | -0.03% |
BGN/TRY | 18.5000 | 18.6591 | -0.53% |
Canlı Veriler
Isı Haritası
Çapraz Döviz Kurları
Kripto Para Fiyatları
3.103.436,00 TRY -3,97% | |
111.200,00 TRY -2,57% | |
34,41 TRY -0,078020% | |
7.557,48 TRY -6,57% | |
21.832,00 TRY -4,62% | |
13,74 TRY -8,77% | |
24,18 TRY -7,14% |