DOLAR 32,3555 -0.1%
EURO 34,7254 -0.03%
ALTIN 2.383,470,15
BIST 10.045,74-0,37%
BITCOIN 1965693-5.10456%
İstanbul
14°

KAPALI

04:16

SABAHA KALAN SÜRE

X
Kripto Para Fiyat Hacim Fark Saat
  • Bitcoin 1964835 19692378 % -4.95221 22:43
  • Ethereum 97517 122056395.21776 % -6.54408 22:43
  • Tether 32.35 110643229581.37 % -0.28025 22:40
  • BNB 18713.33 153856150 % -3.26574 22:43
  • Solana 4131.85 447440336.90255 % -7.5012 22:43
  • USDC 32.33 33096053752.178 % -0.35516 22:43
  • Lido Staked Ether 97350 9337743.9422195 % -6.46767 22:43
  • XRP 16.16 55235913166 % -3.37837 22:43
  • Dogecoin 4.33 144101296383.7 % -7.17783 22:43
  • Toncoin 167.69 3472895451.2476 % -2.41547 22:43
  • Cardano 14.3 35329386203.444 % -3.86334 22:43
  • Shiba Inu 0.00072862 5.8926330776534E+14 % -7.05918 22:43
  • Avalanche 1063 379136389.08499 % -6.44209 22:43
  • TRON 3.85 87543427526.347 % -0.35067 22:43
  • Wrapped Bitcoin 1960897 155232.81826528 % -5.12743 22:43
  • Polkadot 208.97 1358702799.9039 % -2.87732 22:43
  • Bitcoin Cash 14038.64 19699403.021651 % -7.35918 22:43
  • Chainlink 426.98 587099971.30834 % -6.35936 22:43
  • NEAR Protocol 202.11 1067248425.1491 % -9.55848 22:43
  • Polygon 21.6 9282943566.204 % -5.70219 22:43
  • Internet Computer 418.06 463265878.68016 % -5.11229 22:43
  • Litecoin 2576.29 74481314.483471 % -4.73327 22:43
  • LEO Token 188.92 926518150.9 % -0.26483 22:43
  • Uniswap 228.27 753766667 % -8.59891 22:43
  • Dai 32.37 5250293998.2641 % -0.24902 22:40
  • First Digital USD 32.39 4198504144.05 % -0.07348 22:43
  • Ethereum Classic 821.79 146820065.19398 % -8.23057 22:43
  • Aptos 282.24 427198798.72267 % -5.14172 22:43
  • Cronos 4.39 26694678643.386 % 3.49396 22:43
  • Hedera 3.06 35738891042.524 % -9.05139 22:43
  • Cosmos Hub 275.85 390688369.81327 % 4.27309 22:43
  • Stacks 70.49 1454912930.2037 % -10.34265 22:43
  • Mantle 31.04 3264441707.8368 % -8.09093 22:43
  • Stellar 3.48 28899616685.407 % -4.3653 22:43
  • Filecoin 182.44 546140982 % -4.49161 22:43
  • OKB 1618.73 60000000 % -3.38815 22:43
  • XT.com 97.09 1000000000 % -5.08208 22:41
  • Renzo Restaked ETH 95294 996928.06059932 % -6.79326 22:43
  • Render 238.71 386972335.29282 % -6.44749 22:43
  • Pepe 0.00021879 4.2069E+14 % -7.8557 22:43
  • Immutable 62.35 1456815249.3898 % -7.39325 22:43
  • Arbitrum 33.25 2653939384 % -3.31734 22:43
  • VeChain 1.17 72714516834 % -7.80534 22:43
  • Optimism 81.43 1045379867 % 1.68563 22:43
  • Kaspa 3.57 23485937678.287 % -2.62283 22:43
  • Bittensor 12496.83 6680079 % -6.01551 22:43
  • Wrapped eETH 100773 826967.02999868 % -6.53972 22:43
  • dogwifhat 82.22 998926392 % -7.99189 22:43
  • Maker 86215 925123.91403397 % -6.06169 22:43
  • Ethena USDe 32.27 2335068008.7863 % -0.22922 22:42
  • The Graph 7.7 9483078626.0867 % -7.93248 22:43
  • Injective 779.16 90042223.33 % -6.99691 22:43
  • Monero 3820.94 18147820.376415 % -7.21771 22:43
  • Fetch.ai 66.03 1043462805 % -6.55428 22:43
  • Theta Network 65.89 1000000000 % -7.29284 22:43
  • Arweave 996.24 65454185.538151 % -14.87314 22:43
  • Fantom 21.05 2803634835.5266 % -10.15837 22:43
  • Celestia 309.58 180933938.70876 % -2.91724 22:43
  • Core 63.34 884848167.58279 % -7.8009 22:43
  • Rocket Pool ETH 107745 515462.86933321 % -6.20872 22:42
  • Lido DAO 61.74 892449377.55732 % -13.53667 22:43
  • THORChain 155.63 335435165 % -5.8415 22:43
  • Bitget Token 36.79 1400001000 % -1.62204 22:43
  • Sei 17.91 2800000000 % -13.78902 22:43
  • FLOKI 0.00512809 9711081303581 % -6.87283 22:43
  • Bonk 0.00073062 66295523592415 % -11.31423 22:43
  • Sui 37.35 1295901469.4146 % -4.20285 22:43
  • WhiteBIT Coin 330.1 144118517.10815 % -0.01994 22:43
  • Mantle Staked Ether 100153 474795.8379116 % -6.1666 22:42
  • Algorand 5.77 8141311300.4507 % -6.92364 22:43
  • Quant 3236.2 14544176.164091 % -3.46756 22:43
  • GALA 1.34 34977796287.284 % -8.83923 22:43
  • Zebec Protocol 0.831232 50883649370 % -8.12483 22:43
  • Flow 27.52 1499068195 % -5.48673 22:43
  • Jupiter 29.9 1350000000 % -7.75502 22:43
  • Beam 0.757975 52959944819.853 % -9.80572 22:43
  • Aave 2704.39 14810674.773894 % -6.90604 22:43
  • NEO 553.29 70530000 % -8.99869 22:43
  • Bitcoin SV 1963.44 19695171.875 % -7.67269 22:43
  • Ethena 26.74 1425000000 % -10.31968 22:43
  • BitTorrent 3.919E-5 9.68246428571E+14 % -4.94067 22:43
  • ether.fi Staked ETH 97268 378335.87259182 % -5.82949 22:40
  • Flare 0.922322 38753608639.3 % -5.60731 22:43
  • Wormhole 19.87 1800000000 % -10.2013 22:43
  • Ondo 24.65 1443764727.5882 % -3.42461 22:43
  • SingularityNET 26.85 1282172952.1534 % -6.5068 22:43
  • Ribbon Finance 35.33 959935585.01488 % -6.06926 22:43
  • MultiversX 1239.45 26882228 % -4.97843 22:43
  • dYdX 65.53 501325667 % -4.94948 22:43
  • Gate 245.45 133588480.00483 % -3.54162 22:43
  • Tokenize Xchange 397.83 79995999.945184 % -5.92741 22:42
  • Axie Infinity 218.49 143810938.5346 % -6.08484 22:43
  • Chiliz 3.49 8888888888 % -5.29591 22:43
  • The Sandbox 13.57 2257731926.2233 % -5.71153 22:43
  • Akash Network 131.98 234090486.76775 % -5.40253 22:43
  • eCash 0.00152304 19695651548092 % -5.75565 22:43
  • KuCoin 312.09 95820962.288561 % -3.98114 22:43
  • Worldcoin 146.94 200133303.0335 % -4.45406 22:43
  • Tezos 29.68 980072201.2763 % -7.28039 22:43
  • Starknet 39.26 728000000 % -0.37415 22:43

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.