DOLAR 32,1887 0.02%
EURO 35,0268 0.09%
ALTIN 2.497,58-0,50
BITCOIN 22846016.06213%
İstanbul
18°

PARÇALI AZ BULUTLU

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 11.067 s Değişim: 3.05% 327,16 Adet:   3.018 Mio.Lot Hacim:   113.575 Mio.TL
EN YÜKSEK 11078
EN DÜŞÜK 10,752
Açılış: 10.767 Dünkü Kapanış: 10.740

Verilerin Son Güncelleme Saati : 12:54

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • A1CAP 29,96 -0,79 12:55:21
  • ACSEL 151,30 -1,69 12:53:55
  • ADEL 790,00 3,54 12:55:01
  • ADESE 2,52 -3,45 12:55:20
  • ADGYO 28,28 -0,42 12:54:32
  • AEFES 210,40 1,11 12:54:32
  • AFYON 14,65 -1,28 12:55:16
  • AGESA 93,80 1,02 12:54:48
  • AGHOL 379,50 2,50 12:54:38
  • AGROT 29,36 -4,98 12:44:53
  • AGYO 9,05 -0,66 12:52:04
  • AHGAZ 15,41 0,06 12:54:32
  • AKBNK 70,45 9,22 12:55:19
  • AKCNS 154,60 0,78 12:54:58
  • AKENR 20,62 -3,73 12:55:19
  • AKFGY 2,56 1,59 12:55:08
  • AKFYE 26,68 -1,77 12:55:11
  • AKGRT 8,05 -0,12 12:54:29
  • AKMGY 318,25 -1,24 12:54:29
  • AKSA 124,00 -0,80 12:55:03
  • AKSEN 45,92 -1,12 12:55:21
  • AKSGY 17,65 -0,45 12:53:38
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AKSUE 14,43 -1,43 12:54:11
  • AKYHO 8,22 -1,56 12:55:03
  • ALARK 121,40 -0,33 12:55:07
  • ALBRK 6,06 8,21 12:55:04
  • ALCAR 1.336,00 -1,04 12:53:42
  • ALCTL 124,00 -2,29 12:53:44
  • ALFAS 84,30 -3,27 12:55:18
  • ALGYO 45,10 0,80 12:54:39
  • ALKA 28,34 -0,91 12:54:58
  • ALKIM 39,48 1,08 12:53:54
  • ALMAD 7,55 -0,66 12:54:46
  • ALVES 51,30 -4,65 12:55:21
  • ANELE 18,96 0,85 12:54:22
  • ANGEN 13,21 -1,93 12:54:27
  • ANHYT 76,75 3,72 12:55:12
  • ANSGR 107,20 -0,28 12:55:08
  • ARASE 74,15 -0,80 12:55:11
  • ARCLK 192,00 0,95 12:55:09
  • ARDYZ 40,04 -2,39 12:54:41
  • ARENA 41,36 -0,34 12:55:03
  • ARSAN 17,41 -7,79 12:55:17
  • ARTMS 48,10 -6,33 12:55:11
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ARZUM 45,58 -0,48 12:52:59
  • ASELS 63,00 1,29 12:55:18
  • ASGYO 14,77 -1,53 12:53:48
  • ASTOR 103,50 -0,58 12:55:11
  • ASUZU 101,20 -1,94 12:55:17
  • ATAGY 13,40 0,37 12:49:14
  • ATAKP 47,28 -0,55 12:53:49
  • ATATP 142,80 0,35 12:54:38
  • ATEKS 165,20 -1,08 12:48:11
  • ATLAS 6,10 -0,49 12:55:16
  • ATSYH 52,80 -3,91 12:55:06
  • AVGYO 9,55 -3,44 12:51:30
  • AVHOL 40,38 -3,35 12:55:20
  • AVOD 3,75 -2,34 12:55:03
  • AVPGY 43,56 -1,67 12:54:39
  • AVTUR 15,55 6,65 12:52:42
  • AYCES 609,00 -3,18 12:54:48
  • AYDEM 33,12 -3,44 12:55:20
  • AYEN 31,18 -8,72 12:55:13
  • AYES 52,70 -9,99 09:55:24
  • AYGAZ 213,40 1,67 12:54:28
  • AZTEK 86,40 -3,30 12:55:13