DOLAR 32,2024 0.1%
EURO 35,0081 -0.02%
ALTIN 2.505,84-0,17
BITCOIN 22403370.65882%
İstanbul
23°

AÇIK

03:43

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.895 s Değişim: 1.45% 155,68 Adet:   5.626 Mio.Lot Hacim:   215.484 Mio.TL
EN YÜKSEK 11088
EN DÜŞÜK 10,752
Açılış: 10.767 Dünkü Kapanış: 10.740

Verilerin Son Güncelleme Saati : 18:05

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • BAGFS 26,30 -0,38 18:09:10
  • BAKAB 47,30 0,64 18:08:01
  • BALAT 40,74 2,88 18:09:39
  • BANVT 286,25 1,51 18:09:56
  • BARMA 19,37 -3,15 18:09:15
  • BASCM 15,51 0,06 18:09:32
  • BASGZ 30,62 3,24 18:09:23
  • BAYRK 70,40 0,57 18:09:38
  • BEGYO 3,59 -2,18 18:09:41
  • BERA 19,79 3,23 18:09:54
  • BEYAZ 26,22 -1,80 18:08:01
  • BFREN 940,50 -2,99 18:09:45
  • BIENY 40,34 -1,71 18:05:09
  • BIGCH 34,60 -1,59 18:09:54
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • BIMAS 487,25 0,00 18:09:31
  • BINHO 487,50 -3,94 18:09:53
  • BIOEN 18,74 -3,60 18:08:01
  • BIZIM 39,30 -3,82 18:09:10
  • BJKAS 29,80 -9,75 18:09:57
  • BLCYT 21,00 0,10 18:08:59
  • BMSCH 24,60 -6,82 18:05:09
  • BMSTL 35,40 -3,54 18:08:30
  • BNTAS 10,35 -0,77 18:09:31
  • BOBET 35,96 -1,69 18:08:28
  • BORLS 32,68 -2,80 18:09:55
  • BORSK 31,32 -4,74 18:09:57
  • BOSSA 16,63 3,29 18:09:48
  • BRISA 120,00 -0,50 18:08:28
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • BRKO 10,49 0,19 18:09:06
  • BRKSN 39,72 3,17 18:09:50
  • BRKVY 66,00 -7,43 18:08:27
  • BRLSM 21,00 -2,42 18:08:41
  • BRMEN 6,18 -9,91 18:09:37
  • BRSAN 539,50 -2,88 18:09:46
  • BRYAT 2.765,00 -1,43 18:09:52
  • BSOKE 25,30 0,00 18:05:09
  • BTCIM 140,40 -3,04 18:09:54
  • BUCIM 9,00 -2,39 18:09:41
  • BURCE 271,00 2,36 18:08:01
  • BURVA 148,50 6,45 18:09:55
  • BVSAN 120,20 -0,66 18:09:40
  • BYDNR 30,46 -4,09 18:09:52