DOLAR 32,1905 0.03%
EURO 35,0216 0.07%
ALTIN 2.503,72-0,25
BITCOIN 22832235.95206%
İstanbul
18°

PARÇALI AZ BULUTLU

13:06

ÖĞLEYE KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 11.044 s Değişim: 2.83% 303,99 Adet:   2.800 Mio.Lot Hacim:   105.850 Mio.TL
EN YÜKSEK 11078
EN DÜŞÜK 10,752
Açılış: 10.767 Dünkü Kapanış: 10.740

Verilerin Son Güncelleme Saati : 12:34

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SAFKR 40,50 -1,94 12:34:34
  • SAHOL 108,90 5,73 12:35:48
  • SAMAT 44,00 -2,00 12:35:41
  • SANEL 31,02 -4,20 12:35:04
  • SANFM 61,40 1,99 12:34:44
  • SANKO 28,92 0,28 12:34:45
  • SARKY 36,06 -1,15 12:34:51
  • SASA 49,22 0,41 12:35:51
  • SAYAS 70,90 -2,14 12:35:05
  • SDTTR 303,50 -1,46 12:35:07
  • SEGYO 4,92 2,50 12:35:15
  • SEKFK 11,68 -1,85 12:35:17
  • SEKUR 15,44 -0,77 12:34:50
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SELEC 51,60 -0,48 12:34:36
  • SELGD 46,24 0,09 12:33:07
  • SELVA 16,39 0,43 12:35:41
  • SEYKM 9,35 -2,09 12:34:51
  • SILVR 19,33 -0,87 12:35:49
  • SISE 54,90 1,86 12:35:48
  • SKBNK 5,58 5,88 12:35:47
  • SKTAS 5,92 -3,11 12:34:49
  • SKYLP 134,80 -2,32 12:35:49
  • SKYMD 15,11 -0,13 12:35:29
  • SMART 39,40 -3,86 12:35:46
  • SMRTG 54,20 -1,45 12:35:26
  • SNGYO 5,25 3,14 12:35:50
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SNICA 8,39 -77,16 12:35:40
  • SNKRN 58,00 0,00 09:55:23
  • SNPAM 110,00 0,18 09:55:23
  • SODSN 187,00 0,43 09:55:23
  • SOKE 16,00 -1,72 12:35:05
  • SOKM 67,90 -1,38 12:35:42
  • SONME 108,20 -3,48 12:35:41
  • SRVGY 331,50 5,24 12:35:31
  • SUMAS 562,00 -1,06 09:55:23
  • SUNTK 19,41 4,24 12:35:27
  • SURGY 50,15 -1,76 12:35:43
  • SUWEN 26,56 -0,90 12:34:44