DOLAR 32,2290 0.15%
EURO 35,0430 0.02%
ALTIN 2.506,470,18
BITCOIN 22503120.31188%
İstanbul
23°

AÇIK

03:43

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.895 s Değişim: 1.45% 155,68 Adet:   5.626 Mio.Lot Hacim:   215.484 Mio.TL
EN YÜKSEK 11088
EN DÜŞÜK 10,752
Açılış: 10.767 Dünkü Kapanış: 10.740

Verilerin Son Güncelleme Saati : 18:05

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ICBCT 16,84 -1,23 18:08:09
  • ICUGS 14,10 -2,15 18:08:22
  • IDGYO 7,07 -5,86 18:08:41
  • IEYHO 4,90 0,82 18:09:37
  • IHAAS 19,25 1,42 18:08:02
  • IHEVA 2,96 9,23 18:09:55
  • IHGZT 1,33 1,53 18:08:02
  • IHLAS 1,45 9,85 18:09:49
  • IHLGM 1,81 0,00 18:09:27
  • IHYAY 3,55 5,65 18:05:09
  • IMASM 15,00 -4,40 18:09:51
  • INDES 9,12 -1,72 18:09:07
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • INFO 12,68 -0,78 18:09:46
  • INGRM 591,00 -0,08 18:09:45
  • INTEM 298,00 -5,17 18:08:11
  • INVEO 47,40 -4,05 18:08:28
  • INVES 344,00 -0,86 18:09:00
  • IPEKE 39,88 -0,40 18:09:53
  • ISATR 2.777.240,00 0,00 17:55:16
  • ISBIR 140,30 -3,90 18:08:01
  • ISBTR 595.000,00 0,00 18:05:09
  • ISCTR 16,10 6,69 18:09:58
  • ISDMR 38,72 -0,77 18:08:43
  • ISFIN 14,51 3,57 18:09:49
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ISGSY 30,80 -0,90 18:09:54
  • ISGYO 17,38 -0,97 18:08:54
  • ISKPL 9,04 -2,48 18:09:38
  • ISKUR 7.000.000,00 0,00 18:05:09
  • ISMEN 41,62 2,71 18:09:12
  • ISSEN 10,92 -4,13 18:09:33
  • ISYAT 10,81 -0,55 18:08:38
  • IZENR 26,00 -2,18 18:09:38
  • IZFAS 28,00 2,94 18:05:09
  • IZINV 56,00 -1,67 18:09:57
  • IZMDC 7,18 -1,64 18:09:52