DOLAR 32,1895 0.09%
EURO 35,0367 0.03%
ALTIN 2.506,340,14
BITCOIN 2256850-1.3574%
İstanbul
23°

AÇIK

13:06

ÖĞLEYE KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.895 s Değişim: 1.45% 155,68 Adet:   5.626 Mio.Lot Hacim:   215.484 Mio.TL
EN YÜKSEK 11088
EN DÜŞÜK 10,752
Açılış: 10.767 Dünkü Kapanış: 10.740

Verilerin Son Güncelleme Saati : 18:05

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • TABGD 180,00 2,27 18:09:20
  • TARKM 515,50 -2,83 18:09:33
  • TATEN 31,42 -3,38 18:09:14
  • TATGD 26,40 -3,08 18:09:53
  • TAVHL 235,50 -0,67 18:09:42
  • TBORG 93,50 -1,58 18:08:05
  • TCELL 90,60 4,02 18:09:53
  • TDGYO 12,80 -2,51 18:09:07
  • TEKTU 4,37 -6,82 18:09:15
  • TERA 44,24 -3,28 18:05:09
  • TETMT 9.815,00 -2,36 18:08:20
  • TEZOL 20,58 -3,74 18:08:04
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • TGSAS 76,55 -3,65 18:08:12
  • THYAO 322,50 -0,31 18:09:50
  • TKFEN 54,15 -3,30 18:09:11
  • TKNSA 42,96 -2,19 18:09:28
  • TLMAN 119,00 -3,41 18:08:01
  • TMPOL 95,50 -0,83 18:05:09
  • TMSN 150,50 -6,52 18:09:43
  • TNZTP 57,35 -2,30 18:08:07
  • TOASO 298,25 0,93 18:09:58
  • TRCAS 30,66 8,34 18:09:27
  • TRGYO 46,62 -2,10 18:08:04
  • TRILC 34,02 -10,00 18:09:52
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • TSGYO 11,64 -0,60 18:09:53
  • TSKB 10,83 -0,73 18:09:17
  • TSPOR 2,16 0,47 18:09:44
  • TTKOM 44,96 3,45 18:09:57
  • TTRAK 1.063,00 1,24 18:09:31
  • TUCLK 14,00 -0,71 18:09:58
  • TUKAS 7,85 -2,48 18:09:28
  • TUPRS 194,50 1,35 18:09:57
  • TUREX 66,20 -2,00 18:09:51
  • TURGG 593,50 -3,26 18:09:23
  • TURSG 75,05 -0,33 18:08:59